<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bertha Sanseverino</title>
	<atom:link href="http://sanseverino.org.uy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sanseverino.org.uy</link>
	<description>Frente Amplio - 2121</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 20:53:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>UNA MUY BUENA NOTICIA: ENCUESTA SOBRE LOS SERVICIOS DE SALUD: MAS DEL 68% DE URUGUAYOS-AS ESTÁN SATISFECHOS.</title>
		<link>http://sanseverino.org.uy/2012/02/una-muy-buena-noticia-encuesta-sobre-los-servicios-de-salud-mas-del-68-de-uruguayos-as-estan-satisfechos/</link>
		<comments>http://sanseverino.org.uy/2012/02/una-muy-buena-noticia-encuesta-sobre-los-servicios-de-salud-mas-del-68-de-uruguayos-as-estan-satisfechos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 20:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Derechos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta sobre servicios de salud]]></category>
		<category><![CDATA[Equipos Mori]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluación MSP]]></category>
		<category><![CDATA[hospitales públicos]]></category>
		<category><![CDATA[msp]]></category>
		<category><![CDATA[REFORMA DE LA SALUD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sanseverino.org.uy/?p=1005</guid>
		<description><![CDATA[ENCUESTA SOBRE LOS SERVICIOS DE SALUD: MAS DEL 68% DE URUGUAYOS-AS SATISFECHOS. Para evaluar como es percibida la reforma de la salud en Uruguay el pasado diciembre Equipos Mori realizó una encuesta a 707 personas mayores de 18 años representativas de nuestra sociedad. Como hay políticos de la oposición y algunos “escritores” de cartas en <a href="http://sanseverino.org.uy/2012/02/una-muy-buena-noticia-encuesta-sobre-los-servicios-de-salud-mas-del-68-de-uruguayos-as-estan-satisfechos/" class="more-link">Más &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sanseverino.org.uy/2012/02/una-muy-buena-noticia-encuesta-sobre-los-servicios-de-salud-mas-del-68-de-uruguayos-as-estan-satisfechos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CARGOS VARIOS PARA DIVERSOS CAIF</title>
		<link>http://sanseverino.org.uy/2012/02/cargos-varios-para-diversos-caif/</link>
		<comments>http://sanseverino.org.uy/2012/02/cargos-varios-para-diversos-caif/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 20:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin Categoría]]></category>
		<category><![CDATA[caif]]></category>
		<category><![CDATA[concurso para profesionales]]></category>
		<category><![CDATA[educadores]]></category>
		<category><![CDATA[llamado a cargos]]></category>
		<category><![CDATA[llamado a concurso]]></category>
		<category><![CDATA[llamado a profesionales]]></category>
		<category><![CDATA[maestros]]></category>
		<category><![CDATA[psicólogos]]></category>
		<category><![CDATA[psicomotricistas]]></category>
		<category><![CDATA[trabajadores sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sanseverino.org.uy/?p=1000</guid>
		<description><![CDATA[Cargos varios para diversos CAIF Maestros, educadores, trabajadores sociales, psicomotricistas, psicólogos. Llamados Asociación Civil “Mano Amiga” del Departamento de Maldonado – Llama aspirantes a presentarse al cargo de Psicólogo/a para cumplir funciones en el Centro CAIF “Garabatos” ubicado en la ciudad de San Carlos. Carga Horaria: 12 hs. semanales. Requisitos: 1. Titulo Universitario expedido por <a href="http://sanseverino.org.uy/2012/02/cargos-varios-para-diversos-caif/" class="more-link">Más &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sanseverino.org.uy/2012/02/cargos-varios-para-diversos-caif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EL 5 DE FEBRERO FESTEJAMOS LA FUNDACIÓN DEL FRENTE AMPLIO HACE 41 AÑOS</title>
		<link>http://sanseverino.org.uy/2012/02/el-5-de-febrero-festejamos-la-fundacion-del-frente-amplio-hace-41-anos/</link>
		<comments>http://sanseverino.org.uy/2012/02/el-5-de-febrero-festejamos-la-fundacion-del-frente-amplio-hace-41-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 15:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frente Amplio]]></category>
		<category><![CDATA[41 años de la fundación de Frente Amplio]]></category>
		<category><![CDATA[5 de febrero de 1971]]></category>
		<category><![CDATA[aniversario de frente amplio]]></category>
		<category><![CDATA[FA]]></category>
		<category><![CDATA[fundación de frente amplio]]></category>
		<category><![CDATA[Líber Seregni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sanseverino.org.uy/?p=984</guid>
		<description><![CDATA[El 5 de febrero de 1971 preside la creación de la organización unitaria de la izquierda uruguaya, el Frente Amplio, y el 26 de marzo es el orador en el primer acto conjunto realizado en la explanada municipal. En las elecciones de noviembre de ese año es candidato a la Presidencia de la República y <a href="http://sanseverino.org.uy/2012/02/el-5-de-febrero-festejamos-la-fundacion-del-frente-amplio-hace-41-anos/" class="more-link">Más &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sanseverino.org.uy/2012/02/el-5-de-febrero-festejamos-la-fundacion-del-frente-amplio-hace-41-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;OPERACIÓN MILAGRO&#8221; EN CUBA Y 23 MIL PERSONAS OPERADAS DE CATARATAS</title>
		<link>http://sanseverino.org.uy/2012/02/operacion-milagro-en-cuba-y-23-mil-personas-operadas-de-cataratas/</link>
		<comments>http://sanseverino.org.uy/2012/02/operacion-milagro-en-cuba-y-23-mil-personas-operadas-de-cataratas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 01:01:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Derechos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Sin Categoría]]></category>
		<category><![CDATA[asse]]></category>
		<category><![CDATA[convenio cuba y venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[mides]]></category>
		<category><![CDATA[msp]]></category>
		<category><![CDATA[operación milagro]]></category>
		<category><![CDATA[operaciones de cataratas]]></category>
		<category><![CDATA[plan de emergencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sanseverino.org.uy/?p=978</guid>
		<description><![CDATA[La Misión Milagro u Operación Milagro comienza en el año 2004 es, en definitiva, un plan sanitario llevado a cabo en forma conjunta, por el que Cuba y Venezuela asumen el objetivo de dar solución a determinadas patologías oculares de la población de los países en desarrollo. Operaciones, muchas veces sencillas y rápidas, que no <a href="http://sanseverino.org.uy/2012/02/operacion-milagro-en-cuba-y-23-mil-personas-operadas-de-cataratas/" class="more-link">Más &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sanseverino.org.uy/2012/02/operacion-milagro-en-cuba-y-23-mil-personas-operadas-de-cataratas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LLAMADO A CONCURSO DE LA INTENDENCIA DE MONTEVIDEO</title>
		<link>http://sanseverino.org.uy/2012/01/llamado-a-concurso-de-la-intendencia-de-montevideo/</link>
		<comments>http://sanseverino.org.uy/2012/01/llamado-a-concurso-de-la-intendencia-de-montevideo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 21:27:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Montevideo]]></category>
		<category><![CDATA[Sin Categoría]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[concurso administrativos]]></category>
		<category><![CDATA[concurso funcionarios Municipales]]></category>
		<category><![CDATA[concurso para Intendencia de Montevideo]]></category>
		<category><![CDATA[llamado a concurso]]></category>
		<category><![CDATA[llamado funcionarios públicos]]></category>
		<category><![CDATA[oferta laboral]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo público]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sanseverino.org.uy/?p=968</guid>
		<description><![CDATA[INSCRIPCIONES DEL 23/01 AL 10/02 Intendencia convoca concurso para administrativos La Intendencia de Montevideo convocó a concurso abierto de oposición y méritos para confeccionar una lista de prelación a fin de cubrir futuros cargos de ingreso a la carrera administrativa. Los requisitos son los siguientes: -Bachillerato Diversificado Completo del Consejo de Educación Secundaria; o formación <a href="http://sanseverino.org.uy/2012/01/llamado-a-concurso-de-la-intendencia-de-montevideo/" class="more-link">Más &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sanseverino.org.uy/2012/01/llamado-a-concurso-de-la-intendencia-de-montevideo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

